Internetes bukméker irodák legjobb odssai egy helyen!

Nyitó oldal: www.teletipp.hu | Küldj SMS-t: (20)9158-444. | Email: info@teletipp.hu |

Legyen ez a kezdőlapod! Tedd a kedvenceid közé!

Szerencsejáték
skandinávlottó (7/35)
hatoslottó (6/45)
lottó (5/90)
joker
kenó
luxor
totó
góltotó
tippmix
sorsjegy
lovi ( galopp, ügető )
casino, bukméker
Esélynövelő könyv
skandinávlottó könyv
hatoslottó könyv
lottókönyv
kenókönyv
totókönyv
tippmixkönyv
$ Ingyenlottó tipp $
$ Bukméker tipp $
$ Casino tipp $
Hasznos linkek
több lottó,ingyenlottó
több szerencsejáték
top nyeremények
lottózók
Ingyenes letöltés
esélynövelő variációk
előző nyerőszámok
casino szoftverek
Variáció katalógus
2210 lottó variáció
4120 kenó variáció
693 tippmix variáció
Indexek
5/90 lottó index
6/45 lottó index
20/80 kenó index
13+1 totó index
Egyéb infó
segítség
egyéb hírlevél
webmestereknek $!
hírdetőknek
magunkról
Partnerek


Nyereményjátékok a weben!
Szerencsejáték lap
Lottó lap
Hirdetések
Szerencsejáték totókönyv lottó ötöslottó totó variáció Vezetéses, emeléses totóvariációk 100 db totóvariáció 12-es és 13-as garanciával, 10-13 variált mérkőzéssel, 2 emeléssel. 88 A/5 oldal.
Rend. kód: 082 Ára: 2980,-
Rózsaszínű postai csekken előre befizetve, vagy bankkártyás fizetésnél, illetve előre bankátutalásnál. Postai utánvétel esetén +650 Ft. postaköltség!
Szállítás: max. 2 munkanapon belül postázzuk!
Megrendelhető:
E-mail: rendeles@teletipp.hu
Mobil, SMS: (20) 9158-444
Tel: (72) 212-277 / 158 mellék
Telefax: (72) 534-742
Levélben, vagy postai csekken:TeleTipp Kft.| Pécs | Pf.472.| 7601

Vezetéses, emeléses totóvariációk (2000)

című brossúra totókulcsai:


sorsz. jó vezetésnél min.db találat 3e.2e.fix Befizetés koli+sima játékoszlop
53. ..8 jó vezetésnél min. 1 db 13-as 0.10.3 ..1800 Ft. 00+45 koli+sima
54. ..8 jó vezetésnél min. 1 db 13-as ..1.9.3 ..2160 Ft. 00+54 koli+sima
55. ..8 jó vezetésnél min. 1 db 13-as ..2.8.3 ..2560 Ft. 01+60 koli+sima
56. ..8 jó vezetésnél min. 1 db 13-as ..3.7.3 ..3000 Ft. 03+63 koli+sima
57. ..8 jó vezetésnél min. 1 db 13-as ..4.6.3 ..3480 Ft. 06+63 koli+sima
58. ..8 jó vezetésnél min. 1 db 13-as ..5.5.3 ..4000 Ft. 10+60 koli+sima
59. ..8 jó vezetésnél min. 1 db 13-as ..6.4.3 ..4560 Ft. 15+54 koli+sima
60. ..8 jó vezetésnél min. 1 db 13-as ..7.3.3 ..5160 Ft. 21+45 koli+sima
61. ..8 jó vezetésnél min. 1 db 13-as ..8.2.3 ..5800 Ft. 28+33 koli+sima
62. ..8 jó vezetésnél min. 1 db 13-as ..9.1.3 ..6480 Ft. 36+18 koli+sima
63. ..8 jó vezetésnél min. 1 db 13-as 10.0.3 ..7200 Ft. 45+00 koli+sima
64. ..9 jó vezetésnél min. 1 db 13-as 0.11.2 ..2200 Ft. 00+55 koli+sima
65. ..9 jó vezetésnél min. 1 db 13-as 1.10.2 ..2600 Ft. 00+65 koli+sima
66. ..9 jó vezetésnél min. 1 db 13-as ..2.9.2 ..3040 Ft. 01+72 koli+sima
67. ..9 jó vezetésnél min. 1 db 13-as ..3.8.2 ..3520 Ft. 03+76 koli+sima
68. ..9 jó vezetésnél min. 1 db 13-as ..4.7.2 ..4040 Ft. 06+77 koli+sima
69. ..9 jó vezetésnél min. 1 db 13-as ..5.6.2 ..4600 Ft. 10+75 koli+sima
70. ..9 jó vezetésnél min. 1 db 13-as ..6.5.2 ..5200 Ft. 15+70 koli+sima
71. ..9 jó vezetésnél min. 1 db 13-as ..7.4.2 ..5840 Ft. 21+62 koli+sima
72. ..9 jó vezetésnél min. 1 db 13-as ..8.3.2 ..6520 Ft. 28+51 koli+sima
73. ..9 jó vezetésnél min. 1 db 13-as ..9.2.2 ..7240 Ft. 36+37 koli+sima
74. ..9 jó vezetésnél min. 1 db 13-as 10.1.2 ..8000 Ft. 45+20 koli+sima
75. ..9 jó vezetésnél min. 1 db 13-as 11.0.2 ..8800 Ft. 55+00 koli+sima
76. 10 jó vezetésnél min. 1 db 13-as 0.12.1 ..2640 Ft. 00+66 koli+sima
77. 10 jó vezetésnél min. 1 db 13-as 1.11.1 ..3080 Ft. 00+77 koli+sima
78. 10 jó vezetésnél min. 1 db 13-as 2.10.1 ..3560 Ft. 01+85 koli+sima
79. 10 jó vezetésnél min. 1 db 13-as ..3.9.1 ..4080 Ft. 03+90 koli+sima
80. 10 jó vezetésnél min. 1 db 13-as ..4.8.1 ..4640 Ft. 06+92 koli+sima
81. 10 jó vezetésnél min. 1 db 13-as ..5.7.1 ..5240 Ft. 10+81 koli+sima
82. 10 jó vezetésnél min. 1 db 13-as ..6.6.1 ..5880 Ft. 15+87 koli+sima
83. 10 jó vezetésnél min. 1 db 13-as ..7.5.1 ..6560 Ft. 21+80 koli+sima
84. 10 jó vezetésnél min. 1 db 13-as ..8.4.1 ..7280 Ft. 28+70 koli+sima
85. 10 jó vezetésnél min. 1 db 13-as ..9.3.1 ..8040 Ft. 36+57 koli+sima
86. 10 jó vezetésnél min. 1 db 13-as 10.2.1 ..8840 Ft. 45+41 koli+sima
87. 10 jó vezetésnél min. 1 db 13-as 11.1.1 ..9680 Ft. 55+22 koli+sima
88. 10 jó vezetésnél min. 1 db 13-as 12.0.1 10560 Ft. 66+00 koli+sima
89. 11 jó vezetésnél min. 1 db 13-as 0.13.0 ..3120 Ft. 00+78 koli+sima
90. 11 jó vezetésnél min. 1 db 13-as 1.12.0 ..3600 Ft. 00+90 koli+sima
91. 11 jó vezetésnél min. 1 db 13-as 2.11.0 ..4120 Ft. 01+99 koli+sima
92. 11 jó vezetésnél min. 1 db 13-as 3.10.0 ..4680 Ft. 3+105 koli+sima
93. 11 jó vezetésnél min. 1 db 13-as ..4.9.0 ..5280 Ft. 6+108 koli+sima
94. 11 jó vezetésnél min. 1 db 13-as ..5.8.0 ..5920 Ft.10+108koli+sima
95. 11 jó vezetésnél min. 1 db 13-as ..6.7.0 ..6600 Ft.15+105koli+sima
96. 11 jó vezetésnél min. 1 db 13-as ..7.6.0 ..7320 Ft. 21+99 koli+sima
97. 11 jó vezetésnél min. 1 db 13-as ..8.5.0 ..8080 Ft. 28+90 koli+sima
98. 11 jó vezetésnél min. 1 db 13-as ..9.4.0 ..8880 Ft. 36+78 koli+sima
99. 11 jó vezetésnél min. 1 db 13-as 10.3.0 ..9720 Ft. 45+63 koli+sima
100.11 jó vezetésnél min.1 db 13-as 11.2.0 10600 Ft. 55+45 koli+sima
101.11 jó vezetésnél min.1 db 13-as 12.1.0 11520 Ft. 66+24 koli+sima
102.11 jó vezetésnél min.1 db 13-as 13.0.0 12480 Ft. 78+00 koli+sima
852. ..7 jó vezetésnél min. 1 db 12-es 0.10.3 ..800 Ft. 00+20 koli+sima
853. ..7 jó vezetésnél min. 1 db 12-es ..1.9.3 ..960 Ft. 00+24 koli+sima
854. ..7 jó vezetésnél min. 1 db 12-es ..2.8.3 1120 Ft. 00+28 koli+sima
855. ..7 jó vezetésnél min. 1 db 12-es ..3.7.3 1320 Ft. 01+29 koli+sima
856. ..7 jó vezetésnél min. 1 db 12-es ..4.6.3 1520 Ft. 02+30 koli+sima
857. ..7 jó vezetésnél min. 1 db 12-es ..5.5.3 1760 Ft. 04+28 koli+sima
858. ..7 jó vezetésnél min. 1 db 12-es ..6.4.3 2000 Ft. 06+26 koli+sima
859. ..7 jó vezetésnél min. 1 db 12-es ..7.3.3 2280 Ft. 09+21 koli+sima
860. ..7 jó vezetésnél min. 1 db 12-es ..8.2.3 2560 Ft. 12+16 koli+sima
861. ..7 jó vezetésnél min. 1 db 12-es ..9.1.3 2880 Ft. 16+08 koli+sima
862. ..7 jó vezetésnél min. 1 db 12-es 10.0.3 3200 Ft. 20+00 koli+sima
863. ..8 jó vezetésnél min. 1 db 12-es 0.11.2 1000 Ft. 00+25 koli+sima
864. ..8 jó vezetésnél min. 1 db 12-es 1.10.2 1160 Ft. 00+29 koli+sima
865. ..8 jó vezetésnél min. 1 db 12-es ..2.9.2 1360 Ft. 00+34 koli+sima
866. ..8 jó vezetésnél min. 1 db 12-es ..3.8.2 1560 Ft. 01+35 koli+sima
867. ..8 jó vezetésnél min. 1 db 12-es ..4.7.2 1800 Ft. 03+33 koli+sima
868. ..8 jó vezetésnél min. 1 db 12-es ..5.6.2 2040 Ft. 04+35 koli+sima
869. ..8 jó vezetésnél min. 1 db 12-es ..6.5.2 2320 Ft. 07+30 koli+sima
870. ..8 jó vezetésnél min. 1 db 12-es ..7.4.2 2600 Ft. 09+29 koli+sima
871. ..8 jó vezetésnél min. 1 db 12-es ..8.3.2 2920 Ft. 13+21 koli+sima
872. ..8 jó vezetésnél min. 1 db 12-es ..9.2.2 3240 Ft. 16+17 koli+sima
873. ..8 jó vezetésnél min. 1 db 12-es 10.1.2 3600 Ft. 20+10 koli+sima
874. ..8 jó vezetésnél min. 1 db 12-es 11.0.2 4000 Ft. 25+00 koli+sima
875. ..9 jó vezetésnél min. 1 db 12-es 0.12.1 1200 Ft. 00+30 koli+sima
876. ..9 jó vezetésnél min. 1 db 12-es 1.11.1 1400 Ft. 00+35 koli+sima
877. ..9 jó vezetésnél min. 1 db 12-es 2.10.1 1600 Ft. 00+40 koli+sima
878. ..9 jó vezetésnél min. 1 db 12-es ..3.9.1 1840 Ft. 01+42 koli+sima
879. ..9 jó vezetésnél min. 1 db 12-es ..4.8.1 2080 Ft. 02+44 koli+sima
880. ..9 jó vezetésnél min. 1 db 12-es ..5.7.1 2360 Ft. 04+43 koli+sima
881. ..9 jó vezetésnél min. 1 db 12-es ..6.6.1 2640 Ft. 06+42 koli+sima
882. ..9 jó vezetésnél min. 1 db 12-es ..7.5.1 2960 Ft. 09+38 koli+sima
883. ..9 jó vezetésnél min. 1 db 12-es ..8.4.1 3280 Ft. 12+34 koli+sima
884. ..9 jó vezetésnél min. 1 db 12-es ..9.3.1 3640 Ft. 16+27 koli+sima
885. ..9 jó vezetésnél min. 1 db 12-es 10.2.1 4000 Ft. 20+20 koli+sima
886. ..9 jó vezetésnél min. 1 db 12-es 11.1.1 4400 Ft. 25+10 koli+sima
887. ..9 jó vezetésnél min. 1 db 12-es 12.0.1 4800 Ft. 30+00 koli+sima
888. 10 jó vezetésnél min. 1 db 12-es 0.13.0 1440 Ft. 00+36 koli+sima
889. 10 jó vezetésnél min. 1 db 12-es 1.12.0 1640 Ft. 00+41 koli+sima
890. 10 jó vezetésnél min. 1 db 12-es 2.11.0 1880 Ft. 00+47 koli+sima
891. 10 jó vezetésnél min. 1 db 12-es 3.10.0 2120 Ft. 01+49 koli+sima
892. 10 jó vezetésnél min. 1 db 12-es ..4.9.0 2400 Ft. 03+48 koli+sima
893. 10 jó vezetésnél min. 1 db 12-es ..5.8.0 2680 Ft. 04+51 koli+sima
894. 10 jó vezetésnél min. 1 db 12-es ..6.7.0 3000 Ft. 07+47 koli+sima
895. 10 jó vezetésnél min. 1 db 12-es ..7.6.0 3320 Ft. 09+47 koli+sima
896. 10 jó vezetésnél min. 1 db 12-es ..8.5.0 3680 Ft. 13+40 koli+sima
897. 10 jó vezetésnél min. 1 db 12-es ..9.4.0 4040 Ft. 16+37 koli+sima
898. 10 jó vezetésnél min. 1 db 12-es 10.3.0 4440 Ft. 21+27 koli+sima
899. 10 jó vezetésnél min. 1 db 12-es 11.2.0 4840 Ft. 25+21 koli+sima
900. 10 jó vezetésnél min. 1 db 12-es 12.1.0 5280 Ft. 30+12 koli+sima
901. 10 jó vezetésnél min. 1 db 12-es 13.0.0 5760 Ft. 36+00 koli+sima

Minta totóvariációk letöltése itt!

Esélynövelő szerencsejáték könyvek
a TeleTipp Kft. -től:
Mobil,SMS:(20)9158-444
Telefon:(72)212-277/158.
rendeles@teletipp.hu
156 db (új) skandináv lottó variáció. Ára: 2499,- (027)
457 db kenó variáció (4-10-es játékra) Ára: 1980,- (028)
367 db 3-14 kötéses tippmix variáció. Ára: 1930,- (023)
225 db hatos lottó variáció. Ára: 1960,- (026)
311 db ötös lottó variáció.
Ára: 1950,- (095)
100 db vezetéses totó kulcs. Ára: 2980,- (082)
On-line fogadóirodák
odds ajánlatai:1 - X - 2












PremierBet







SportingBet



CapitalSport

Fogadási lehetőség: csak dombornyomásos EUROCARD kártyával!

VISA Classic, Electron, Cirrus-Maestro nem jó! Javasolt: USD számla!