Telitalálat a totón
A héten volt egy 13+1-es, telitalálatos totószelvény. A szerencsés nyertes 37 543 370 forintot tudhat magáénak.
Volt egy 13 találatos szelvény is, ami 11 544 840 forinttal tette gazdagabbá tulajdonosát.
| 1. | Lazio – Juventus | 2 | 
| 2. | Celta Vigo – Real Madrid | 2 | 
| 3. | Monaco – St-Etienne | 1 | 
| 4. | Hammarby – FF Malmö | X | 
| 5. | Örebro – Sundsvall | 2 | 
| 6. | Fenerbahce – Istanbul Basaksehir | X | 
| 7. | Sahtar Doneck – Dinamo Kijev | 1 | 
| 8. | Dundee – Inverness CT | 2 | 
| 9. | St. Johnstone – Hearts | 1 | 
| 10. | Rangers – Aberdeen | 2 | 
| 11. | Partick Thistle – Celtic | 2 | 
| 12. | Sheffield Wed. – Huddersfield | X | 
| 13. | Southampton – Manchester Utd. | X | 
| 13 + 1. | Leicester – Tottenham | 2 | 
A következő fordulóban várható nettó nyereményösszeg egy nyertes esetén három millió forint.
 
 
 
 


 
 